飞行学院拟同意转入学生名单
飞行学院拟同意转入学生名单汇总表
飞行学院(盖章): 2024 年12月 13 日
序号 | 姓名 | 学号 | 转出学院 | 转出专业 | 转入学院 | 转入专业 | 是否已公示无异议 | 备注 |
1 | 刘靓岚 | 2406060108 | 飞行学院 | 直升机驾驶技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
2 | 吕济臣 | 2406060109 | 飞行学院 | 直升机驾驶技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
3 | 武磐鑫 | 2406010104 | 飞行学院 | 定翼机驾驶技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
4 | 李凯龙 | 2406060106 | 飞行学院 | 直升机驾驶技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
5 | 张玉相 | 2406010105 | 飞行学院 | 定翼机驾驶技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
6 | 齐奥港 | 2406060110 | 飞行学院 | 直升机驾驶技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
7 | 王浩 | 2406060112 | 飞行学院 | 直升机驾驶技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
8 | 王硕 | 2406060114 | 飞行学院 | 直升机驾驶技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
9 | 唐浩 | 2406060111 | 飞行学院 | 直升机驾驶技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
10 | 吕鑫强 | 2406010102 | 飞行学院 | 定翼机驾驶技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
11 | 王绍聪 | 2406060113 | 飞行学院 | 直升机驾驶技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
12 | 董智健 | 2406080108 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
13 | 王港淋 | 2406080133 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
14 | 朱志阳 | 2406080149 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
15 | 孔子煜 | 2406080116 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
16 | 王紫涵 | 2406080136 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
17 | 王聪彦 | 2406080233 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
18 | 林小超 | 2406080223 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
19 | 毛梦博 | 2024092847 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
20 | 王广浩 | 2406080235 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
21 | 李津龙 | 2406080216 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
22 | 刘陶哲 | 2406080320 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
23 | 薛浩阳 | 2406080339 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
24 | 王奥然 | 2406080333 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
25 | 柴元培 | 2406080303 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
26 | 马子翔 | 2406080322 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
27 | 尚攀 | 2406080323 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
28 | 谢非 | 2406080338 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
29 | 宋浩然 | 2406080326 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
30 | 朱文浩 | 2406080350 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
31 | 吴宇桐 | 2406080337 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
32 | 舒杨珂 | 2406080325 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
33 | 彭羽涵 | 2405030629 | 教育学院 | 学前教育 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
34 | 胡家俊 | 2426020214 | 教育学院 | 文化创意与策划 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
35 | 李书翰 | 2426020123 | 教育学院 | 文化创意与策划 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 无异议 | |
36 | 王路旭 | 2403110132 | 汽车工程学院 | 汽车检验与维修技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
37 | 田子昊 | 2403240133 | 汽车工程学院 | 智能网联汽车技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
38 | 栗佳森 | 2403040121 | 汽车工程学院 | 智能网联汽车技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
39 | 叶子楠 | 2425020234 | 应急管理学院 | 安全技术与管理 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 无异议 | |
40 | 王凯靖 | 2425020126 | 应急管理学院 | 安全技术与管理 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
41 | 陈家俊 | 2425020201 | 应急管理学院 | 安全技术与管理 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
42 | 丁锦 | 2425010204 | 应急管理学院 | 应急救援技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
43 | 杨立森 | 2403040336 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
44 | 王晨晨 | 2403040432 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
45 | 张旭 | 2403040448 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
46 | 牛振源 | 2403040425 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
47 | 付小东 | 2403320109 | 航空工程学院 | 智能建造技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
48 | 刘元吉 | 2403320122 | 航空工程学院 | 智能建造技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
49 | 魏昌盛 | 2403320137 | 航空工程学院 | 智能建造技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
50 | 韩家乐 | 2403320111 | 航空工程学院 | 智能建造技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
51 | 屈士博 | 2403320127 | 航空工程学院 | 智能建造技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
52 | 张一文 | 2403320144 | 航空工程学院 | 智能建造技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
53 | 赵佳乐 | 2424010245 | 商学院 | 大数据与会计 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
54 | 刘泽明 | 2424010224 | 商学院 | 大数据与会计 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
55 | 张力 | 2424010346 | 商学院 | 大数据与会计 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
56 | 王占营 | 2424050230 | 商学院 | 大数据与财务管理 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
57 | 刘沛哲 | 2424050218 | 商学院 | 大数据与财务管理 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
58 | 张军徽 | 2404270128 | 乘务学院 | 民航运输服务 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
59 | 梁博 | 2404160117 | 乘务学院 | 民航安全技术管理 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 无异议 | |
60 | 刘华宇 | 2404120227 | 乘务学院 | 空中乘务 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
61 | 刘志宇 | 2410010316 | 人工智能学院 | 工业机器人技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
62 | 王建程 | 2403040330 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
63 | 许柯 | 2403040334 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 | |
64 | 齐金帅 | 2306060111 | 飞行学院 | 直升机驾驶技术 | 飞行学院 | 通用航空航务技术 | 无异议 | |
65 | 李诗宇 | 2406080317 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 无异议 |
注:如拟同意转入学生属于文中二(三)不占用专业(类)公布的计划名额情形,须备注。